| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
GB4-GB2 12:00PM FR GB6-GB5 2:00PM FR |
| 26 | 27 | 28
GB3-GB4 6:15PM FR | 29 | 30
GB2-GB6 6:15PM FR | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2
GB5-GB3 12:00PM FR GB4-GB6 2:00PM FR | |||||
| 3 | 4
GB3-WM18 6:15PM F2 WM17-GB2 6:15PM FR | 5 | 6
GB5-WM20 6:15PM F2 WM19-GB4 6:15PM FR | 7 | 8
GB4-WM18 6:15PM F2 WM20-GB2 6:15PM FR GB5-WM19 8:00PM F2 | 9
GB3-GB2 12:00PM SN GB4-GB5 2:00PM SN |
| 10 | 11
GB4-WM17 6:15PM F2 WM18-GB6 6:15PM SN | 12 | 13
WM19-GB5 6:15PM SN GB2-WM20 6:15PM F2 | 14
GB3-GB6 6:15PM SN | 15 | 16 |
| 17 | 18
WM20-GB3 6:15PM SN GB6-WM19 6:15PM F2 | 19 | 20
WM18-GB4 6:15PM SN GB5-WM17 6:15PM F2 | 21
GB2-GB3 6:15PM SN | 22
GB6-WM18 6:15PM F2 WM20-GB5 6:15PM SN | 23 |
| 24 | 25 | 26
GB5-WM18 6:15PM F2 WM19-GB2 6:15PM SN GB3-WM20 8:00PM F2 | 27
GB3-WM19 6:15PM F2 WM20-GB6 6:15PM SN | 28
GB2-GB5 6:15PM SN | 29
WM17-GB4 6:15PM FR WM19-GB3 6:15PM SN | 30
GB6-GB2 12:00PM SN GB4-GB3 2:00PM SN |
| 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
GB4-WM20 6:15PM F2 WM17-GB3 6:15PM SN | 2
GB6-WM17 6:15PM F2 WM18-GB2 6:15PM SN | 3
GB5-GB4 6:15PM SN | 4 | 5
GB6-GB3 6:15PM SN | 6
GB5-GB2 12:00PM SN GB6-GB4 2:00PM SN | |
| 7 | 8
WM17-GB5 6:15PM SN GB2-WM19 6:15PM F2 | 9 | 10
GB6-WM20 6:15PM F2 WM18-GB3 6:15PM SN | 11
GB2-WM17 6:15PM F2 | 12
GB3-GB5 6:15PM SN | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17
GB4-WM19 6:15PM F2 WM17-GB6 6:15PM FR WM18-GB5 6:15PM SN | 18
WM20-GB4 6:15PM SN WM19-GB6 6:15PM FR GB2-WM18 6:15PM F2 GB3-WM17 8:15PM F2 | 19 | 20
GB2-GB4 12:00PM SN GB5-GB6 2:00PM SN |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||