| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
GB3-GB2 12:00PM SNY GB5-GB4 2:00PM SNY |
| 25 | 26
GB3-GB4 6:15PM SNY | 27 | 28
BP3-GB4 6:15PM SNY GB2-BP1 8:15PM SF | 29
BP2-GB3 6:15PM SNY GB5-BP4 8:15PM SF | 30 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3
GB4-GB3 6:15PM SNY | 4
GB2-GB5 6:15PM SNY | 5
BP4-GB3 6:15PM SNY GB5-BP2 8:15PM SF | 6
BP1-GB4 6:15PM SNY GB2-BP3 8:15PM SF | 7 | 8
GB2-GB4 12:00PM SNY GB3-GB5 2:00PM SNY |
| 9 | 10 | 11
GB2-GB3 6:15PM SNY | 12 | 13
BP1-GB5 6:15PM SNY GB4-BP2 8:15PM SF | 14
GB5-GB2 6:15PM SNY | 15 |
| 16 | 17
GB5-GB4 6:15PM SNY | 18
GB3-BP3 6:15PM SB BP4-GB2 6:15PM SNY | 19 | 20
BP2-GB5 6:15PM SNY GB4-BP1 8:15PM SF | 21 | 22 |
| 23 | 24
BP4-GB5 6:15PM SNY GB4-BP3 6:15PM SB | 25
GB4-GB2 6:15PM SNY | 26
BP1-GB2 6:15PM SNY GB3-BP2 8:15PM SF | 27
GB3-GB5 6:15PM SNY | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3
GB4-GB2 6:15PM SNY | 4
GB5-GB3 6:15PM SNY | 5 | ||
| 6 | 7
BP3-GB5 6:15PM SNY GB3-BP1 8:15PM SB | 8 | 9
BP2-GB2 6:15PM SNY GB4-BP4 8:15PM SF | 10
GB2-GB3 6:15PM SNY | 11
GB4-GB5 6:15PM SNY | 12
BP3-GB2 12:30PM SNY GB3-BP4 5:00PM SF |
| 13 | 14
GB3-GB4 6:15PM SNY | 15 | 16 | 17
GB2-GB5 6:15PM SNY | 18
GB4-GB3 6:15PM SNY | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||